[Ïí¸ü¶àÓÅ»Ý]
Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý´óÈ«
ºÓÄÏk8¿·¢¼¯ÍŶ¨ÆÚÍÆ³ö¼Û¸ñÓŻݻ,»ØÀ¡ÐÂÀϿͻ§¡£Äú»¹ÔÚµÈʲô,¿ì¿ìÐж¯°É£¡
»ñÈ¡±¨¼Û¡¢½¨³§·½°¸£¬k8¿·¢¼¯ÍÅ7¡Á24hΪÄú·þÎñ
µã»÷Ãâ·Ñ×ÉѯÔÚÖÚ¶à¿óÊ¯ÆÆËé»úÖУ¬Ô²×¶ÆÆËé»ú¿ÉËã³ÆµÃÉÏÊÇÆÆËé»úÖеġ°Õ½¶·»ú¡±£¬ÒòΪËüÐÔÄÜÇ¿º·£¬¶Ô¸¶¸÷ÖÖӲʯͷÓÐÒ»ÊÖ£¬¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬²»Í¬ÓÚÆäËüÆÆËé»úÒ×Ëð¼þ²»ÄÍÄ¥µÄȱµã£¬Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú²»½öÆÆËé¸÷ÖÖʯͷЧ¹ûºÃ£¬¶øÇÒÒ×Ëð¼þ¸üÄÍÓã¬Óû§ÔÚºóÆÚ×÷ÒµÖиüʡǮ¡£½ÓÏÂÀ´£¬³¬ÏêÏ¸Ô²×¶Ê½ÆÆËé»úÐͺŲÎÊý´óÈ«Ë͸øÄú£¡
Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú×÷ÒµÏÖ³¡
Ò»¡¢µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
ÕâÊÇÒ»¿îÐÔÄÜÏȽøµÄÔ²×¶Ê½ÆÆËé»ú£¬¼¯»úе¡¢ÒºÑ¹¡¢µçÆøºÍÖÇÄÜ¿ØÖƵȼ¼ÊõÓÚÒ»Ì壬Æä½á¹¹¼òµ¥£¬Ò×ÓÚά»¤£¬²ÉÓòãÑ¹ÆÆË飬²úÆ·Á£Ðͺ㬶àÖÖ¿ÉÑ¡ÔñÇ»ÐÍÏà½áºÏ£¬ÆÆËéЧÂʸߡ£µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú·ÖΪÖÐËéϵÁкÍϸËéϵÁУ¬È«ÐÂÆÆËé½á¹¹£¬ºãÇ»ÐÍÉè¼Æ£¬³Ä°åʹÓÃÊÙÃü¸ü³¤£¬Ôþ¾Ê±Ú²»ÐèÌîÁÏ£¬¸ü»»Î¬Ð޷dz£¿ì½Ý·½±ã¡£
µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
¶þ¡¢¶à¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
ÀûÓÃÁ˶à¸×Һѹ¼¼Êõ£¬ÆÆËé±È´ó£¬ÔÚ±£Ö¤²úÄܵĻù´¡ÉÏ£¬ÄܺÄÒ²µÃµ½½ÏºÃµÄ¿ØÖÆ¡£ÅÅÁÏ¿ÚÀûÓÃҺѹÂí´ïµ÷Õû£¬Èó»¬ÏµÍ³²ÉÓÃСÌå»ýҺѹÈó»¬×éºÏʽÓÍÕ¾£¬¶¨Öáʽ½á¹¹Éè¼ÆµÈ£¬Ê¹Ó÷½±ãµÄͬʱҲ´ó´ó½µµÍÁËÉ豸µÄ»ù´¡Í¶×Ê¡£ÁíÍ⣬¸ÃÉ豸ËùÓв¿¼þ¾ùÄÜ´ÓÉϲ¿¼°²àÃæ²ð×°¡¢É豸·½±ãάÐÞ¡£
¶à¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
Èý¡¢È«ÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
»úÌåΪÖý¸Ö½á¹¹£¬ÔÚÖØÔØ²¿·ÖÉèÖÃÓÐÇ¿½î£¬ÃÜ·âÐԺã¬Óб£ÏÕ×°Ö㬴ó´ó¼õСÁËÍ£»úʱ¼ä£¬ÒºÑ¹µ÷Õû»ú¹¹£¬±ãÓÚ¿ìËÙµ÷ÕûÅÅÁϿڴóС£¬Í¨¹ý¸ü»»Ç»ÐÍ£¬±ã¿ÉʵÏÖ´Ö¡¢ÖС¢Ï¸ËéµÄת»»£¬Ìá¸ßÉú²úÐ§Òæ¡£²ÉÓÃÁËÌØ¶¨µÄÆÆË鯵ÂÊºÍÆ«Ðľ࣬ËüÆÆËéµÄ²úÆ·ÖÐϸÁ£¼¶º¬Á¿¸ü¸ß£¬Ð¡ÓÚ±Õ¿Ú±ßÅÅÁÏ¿ÚÁ£µÄº¬Á¿¿É´ï8³ÉÒÔÉÏ£¬Éú²úЧÂʷdz£¸ß£¬µ«×ÛºÏÄܺĵ͡£
È«ÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
ËÄ¡¢¸´ºÏÊ½Ô²×¶ÆÆËé»ú
Áã¼þÑ¡²ÄÓë½á¹¹Éè¼ÆºÏÀí£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÆÆËéºóµÄ³ÉÆ·Á£¶È¾ùÔÈ£¬¼õÉÙÁËÑ»·¸ººÉ£¬²ÉÓÃҺѹÇåǻϵͳ£¬¼õÉÙÁËÍ£»úʱ¼ä¡£
¸´ºÏÊ½Ô²×¶ÆÆËé»ú
Îå¡¢ÒÆ¶¯Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
Õû»ú¾ÍÊÇÒ»Ìõ¿ÉÒÆ¶¯µÄÉú²úÏߣ¬¼¯¸øÁÏ¡¢ÆÆË顢ɸ·Ö¡¢´«ÊäÓÚÒ»Ì壬ÄÜ¿ªµ½ÏÖ³¡×÷Òµ£¬ÎÞÐè¹Ì¶¨´ò×®£¬¼òµ¥µÄ°²×°µ÷ÊÔ±ã¿É×÷Òµ£¬ÊÊÓÃÓÚÈκÎ×÷ÒµÌõ¼þºÍ³¡µØ¡£
ÒÆ¶¯Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú
´Ó¸´ºÏÊ½Ô²×¶ÆÆËé»ú¡¢È«ÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú¡¢¶à¸×ÒºÑ¹Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú¡¢µ¥¸×Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú£¬µ½Òƶ¯Ô²×¶Ê½ÆÆËé»ú£¬ËüÃǵÄÐÔÄÜÔÚÒ»´ú´úÉý¼¶£¬²úÁ¿ÔÚ²»¶ÏÌáÉý£¬ÖÇÄÜ»¯³Ì¶ÈÒ²Ô½À´Ô½¸ß£¬³¯×Ÿü¼Ó½ÚÄÜ¡¢¸ß²ú¡¢»·±£µÄÇ÷ÊÆ²»¶Ï¸üл»´ú¡£µ±È»£¬Ñ¡Ôñʱ²»ÊÇ˵ÄÄÖÖÏȽøÂòÄÄÖÖ£¬Ò²²»ÊÇÄÄÖÖ±ãÒËÂòÄÄÖÖ£¬¶øÊÇ×ÛºÏÄúµÄ³¡µØ¡¢Í¶×Ê¡¢²úÁ¿¡¢³ÉÆ·µÈÐèÇó¶ø¶¨µÄ£¬Èç¹ûÏëÁ˽â¸ü¶àÔ²×¶Ê½ÆÆËé»úÏêÇé¼°±¨¼Û£¬ÇëÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ¡£
k8¿·¢¼¯ÍÅ»úÆ÷ΪÓû§Éè¼ÆÉú²ú·½°¸
¸÷ÖÖÔ²×¶ÆÆËé»úÏêϸÐͺŲÎÊý
µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú£º
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SCµ¥¸×Ô²×¶ÆÆÏ¸ËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
¹æ¸ñ | ÐͺŠ| ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
ÐͺŠ| HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
ÔËÊ䳤¶È(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
ÔËÊä¿í¶È(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
ÔËÊä¸ß¶È(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
×î´ó³¤¶È(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
×î´ó¿í¶È(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
×î´ó¸ß¶È(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
ÖØÁ¿(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
ÂÖÌ¥ÅäÖà | ²¢×°Ë«Öá | ²¢×°ÈýÖá | ²¢×°ÈýÖá |
Ô²×¶ÆÆ | GYS300 | GYS400 | HP300 |
³öÁÏÆ¤´ø»ú | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
·µÁÏÆ¤´ø»ú | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
³ÉƷƤ´ø»ú | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
Õñ¶¯É¸Ö®Ï | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
Õñ¶¯É¸ÐͺŠ| 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
- ÉÏһƪ »ìÄýÍÁÆÆËé»úÓÃÄÄÖֺ㬼۸ñ¶àÉÙÇ®
-
·µ»Ø
Áбí - ÏÂһƪ ¹©Ó¦´óÖÐСÐÍÒÆ¶¯Ê½·Ûú»ú
Ïà¹Ø¶¯Ì¬
- ·´»÷ÆÆPKÔ²×¶ÆÆ£¡¿ÆÑ§Ñ¡Ôñ±ÜÃâ¶à»¨Ç®¡ª¡ªÓÅÁÓ·ÖÎöÔÚ´Ë
- Ô²×¶ÆÆËé»úÑ¡µ¥¸×ºÃ»¹ÊǶà¸×ºÃ£¿
- ÄÏÑôʱ²ú800tÐþÎäÑÒÆÆËéÏßÕýʽÔËÓª¡ª-¶ÔÓÚӲʯͷ£¬Ô²×¶ÆÆËé»ú¹¦Á¦Á˵ã¡
- HP400Ô²×¶ÆÆËé»ú¶àÉÙǮһ̨£¿ÐÔÄÜÔõôÑù£¿
- ¼Ó¹¤Ìú¿óʯµÄÔ²×¶ÆÆÊ¯»ú¶àÉÙǮһ̨£¿(¸½Éú²úÏÖ³¡ÊÓÆµ)
- 2200¶ìÂÑÊ¯Ô²×¶ÆÆËé»ú²úÁ¿Óë¼Û¸ñ
- µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»úºÍ¶à¸×Ô²×¶ÆÆËé»úµÄ²î¾à£¬Ê¹ÓðëÄêÒÔÉϲÅÖªµÀ£¿
- 175Ô²×¶»ú(ÐͺÅ)һСʱ¶à´ó´¦ÀíÁ¿?ÅäºÏ13/15·´»÷ÆÆ´î½¨912Éú²úÏß¿ÉÒÔÂð?
- ¿ÉÆÆË黨¸ÚÑÒ1400Ô²×¶ÆÆÊÇʲô¼Ûλ£¿¾ßÌåÅäÖö¯Á¦ÊǶà´ó£¿